UPDATE 10/31/09:CONTACT ME: ben@cover81.com
Predicted margins for the home teams are on the rightmost column
| CAR | *MIA | -5.0 |
| BAL | IND | 4.5 |
| CHI | *PHI | -9.5 |
| DAL | WAS | 10.5 |
| DEN | SD | 8.0 |
| DET | CLE | -1.0 |
| *GB | SF | 11.0 |
| JAC | BUF | 7.5 |
| KC | *PIT | -14.0 |
| MIN | SEA | 17.0 |
| NYG | ATL | 4.0 |
| *NE | NYJ | 14.0 |
| OAK | *CIN | -23.0 |
| STL | ARI | -12.0 |
| TB | NO | -18.0 |
| HOU | TEN | 7.0 |
* - Best Bet